АКБ Энергия GP 12–9
Серия: GP | GPL
Документация
Технические характеристики
| Серия | GP | GPL |
| Технология | AGM |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 9 А·ч |
| Тип клемм | F2 |
| Срок службы | 6 |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота (без клемм) | 94 мм |
| Полная высота | 99 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Разряд | 15~55 |
| Заряд | -O~50 |
| Хранение | -15~45 |
| Максимальный разрядный ток (20°С) | 800 A (5c) |
| Максимальный зарядный ток | 15 A |
| Температурная компенсация | -5 мВ/°С |
| Температурная компенсация | -3 мВ/°С |
Особенности
Повышенная энергоотдача;
Увеличенная масса пластин;
Эффект рекомбинации достигает 99%;
Высокие разрядные характеристики;
Использование уникального способа сварки;
Материал корпуса ABS (негорючий пластик);
Срок хранения без подзаряда: 6 мес. при 25°C;
Саморегулируемые клапаны, не требуется долив воды;
Отсутствует риск утечки электролита.
Сферы применения
- Гарантированное питание систем связи
- Источники бесперебойного питания
- Медицинское оборудование
- Объекты энергетики
- Охранно-пожарные системы
- Системы аварийного освещения
Разряд постоянным током (А)
| Напряжение, В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 3 часа | 5 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 32,67 | 22,46 | 16,21 | 9,79 | 7,16 | 5,88 | 2,39 | 1,64 | 0,92 | 0,46 |
| 9,9 В | 31,33 | 20,34 | 15,86 | 9,61 | 7,08 | 5,80 | 2,38 | 1,62 | 0,92 | 0,46 |
| 10,2 В | 28,45 | 19,63 | 15,63 | 9,55 | 7,00 | 5,80 | 2,37 | 1,62 | 0,91 | 0,45 |
| 10,5 В | 25,73 | 18,08 | 15,19 | 9,47 | 6,78 | 5,72 | 2,36 | 1,62 | 0,90 | 0,45 |
| 10,8 В | 23,34 | 16,79 | 14,09 | 8,90 | 6,71 | 5,67 | 2,27 | 1,55 | 0,89 | 0,44 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)
| Напряжение, В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 3 часа | 5 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 322,37 | 222,26 | 175,18 | 111,07 | 83,83 | 69,32 | 28,60 | 18,69 | 10,65 | 5,70 |
| 9,9 В | 309,63 | 220,90 | 174,03 | 107,74 | 83,10 | 69,11 | 28,19 | 18,58 | 10,53 | 5,70 |
| 10,2 В | 289,59 | 215,57 | 170,58 | 105,44 | 80,80 | 67,55 | 27,98 | 18,37 | 10,40 | 5,63 |
| 10,5 В | 268,61 | 202,11 | 159,41 | 99,90 | 80,08 | 67,02 | 27,66 | 18,06 | 10,21 | 5,57 |
| 10,8 В | 242,51 | 188,64 | 150,43 | 98,76 | 77,88 | 65,35 | 27,04 | 17,96 | 10,09 | 5,07 |
Зависимость емкости от температуры
Характеристики саморазряда
Зависимость срока службы от температуры, в буферном режиме
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GP 12–9 изготовлены по технологии AGM и предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Расчетный срок службы аккумуляторной батареи – 6 лет при соблюдении правил эксплуатации. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.