АКБ Энергия GPL 12–200 Grid
Серия: GPL GRID
Напряжение
12 В
Ёмкость
200 А·ч
Габариты
522 × 238 × 218 мм
Тип клемм
М8
Документация
Технические характеристики
| Серия | GPL GRID |
| Технология | AGM |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 200 А·ч |
| Тип клемм | М8 |
| Срок службы | 15 |
| Длина | 522 мм |
| Ширина | 238 мм |
| Высота (без клемм) | 218 мм |
| Полная высота | 221 мм |
| Вес | 55.7 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Заряд | — |
| Разряд | — |
| Хранение | — |
Особенности
Данные скоро появятся
Сферы применения
Информация скоро появится
Разряд постоянным током (А)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 714 | 483 | 379,05 | 309,75 | 228,9 | 133,35 | 95,55 | 76,13 | 56,07 | 37,59 | 26,12 | 21,53 | 11,51 |
| 10,02 В | 648,9 | 449,4 | 359,1 | 297,15 | 222,6 | 131,25 | 93,98 | 75,18 | 55,44 | 37,26 | 25,95 | 21,42 | 11,46 |
| 10,20 В | 614,25 | 431,55 | 346,5 | 289,8 | 218,4 | 129,89 | 93,24 | 74,66 | 55,02 | 37,03 | 25,81 | 21,36 | 11,42 |
| 10,50 В | 546 | 396,9 | 323,4 | 275,1 | 211,05 | 127,16 | 91,77 | 73,4 | 54,18 | 36,53 | 25,54 | 21,2 | 11,34 |
| 10,80 В | 477,75 | 362,25 | 301,35 | 259,35 | 202,65 | 124,11 | 89,99 | 72,03 | 53,24 | 35,95 | 25,2 | 21 | 11,24 |
| 11,10 В | 409,5 | 325,5 | 278,25 | 243,6 | 194,25 | 120,75 | 87,99 | 70,56 | 52,08 | 35,28 | 24,8 | 20,74 | 11,03 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 7352,1 | 5153,4 | 4139,1 | 3446,1 | 2608,2 | 1551,06 | 1120,77 | 897,75 | 664,65 | 447,62 | 311,98 | 257,36 | 137,91 |
| 10,02 В | 6804 | 4857,3 | 3962,7 | 3326,4 | 2545,2 | 1530,27 | 1104,39 | 887,67 | 658,35 | 444,4 | 310,34 | 256,47 | 137,47 |
| 10,20 В | 6507,9 | 4699,8 | 3843 | 3257,1 | 2507,4 | 1517,04 | 1097,46 | 882,63 | 653,94 | 442,2 | 309,08 | 255,97 | 137,21 |
| 10,50 В | 5896,8 | 4384,8 | 3628,8 | 3124,8 | 2431,8 | 1490,58 | 1083,6 | 870,66 | 645,75 | 437,28 | 306,5 | 254,65 | 136,52 |
| 10,80 В | 5266,8 | 4063,5 | 3420,9 | 2973,6 | 2349,9 | 1460,34 | 1065,96 | 856,8 | 636,3 | 431,61 | 303,28 | 252,95 | 135,58 |
| 11,10 В | 4611,6 | 3710,7 | 3194,1 | 2816,1 | 2261,7 | 1426,95 | 1046,43 | 842,31 | 624,96 | 424,94 | 299,44 | 250,55 | 133,43 |
Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GPL 12–200 GRID изготовлены по технологии AGM и
предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 15 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- Сверхпрочная решетка;
- Механизированный монтаж;
- Непроливающаяся конструкция;
- Высокая надежность и стабильность;
- Герметичность;
- Длительный срок службы и низкий уровень саморазряда.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8