АКБ Энергия GP 12–7,2 Grid
Серия: GPL GRID
Напряжение
12 В
Ёмкость
7.2 А·ч
Габариты
151 × 65 × 94 мм
Тип клемм
F2
Документация
Технические характеристики
| Серия | GPL GRID |
| Технология | AGM |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 7.2 А·ч |
| Тип клемм | F2 |
| Срок службы | 8 |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота (без клемм) | 94 мм |
| Полная высота | 99 мм |
| Вес | 2.0 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Заряд | — |
| Разряд | — |
| Хранение | — |
Особенности
Данные скоро появятся
Сферы применения
Информация скоро появится
Разряд постоянным током (А)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 29,11 | 19,52 | 14,23 | 11,14 | 8,38 | 4,91 | 2,87 | 2,13 | 1,35 | 0,91 | 0,75 | 0,41 |
| 10,02 В | 27,9 | 18,8 | 13,71 | 10,8 | 8,17 | 4,83 | 2,84 | 2,11 | 1,34 | 0,9 | 0,75 | 0,41 |
| 10,20 В | 27,12 | 18,35 | 13,43 | 10,62 | 8,05 | 4,78 | 2,81 | 2,08 | 1,33 | 0,9 | 0,74 | 0,4 |
| 10,50 В | 25,58 | 17,47 | 12,85 | 10,24 | 7,8 | 4,65 | 2,77 | 2,05 | 1,31 | 0,88 | 0,72 | 0,4 |
| 10,80 В | 23,93 | 16,54 | 12,26 | 9,85 | 7,55 | 4,53 | 2,71 | 2,02 | 1,29 | 0,87 | 0,71 | 0,39 |
| 11,10 В | 22,17 | 15,55 | 11,63 | 9,43 | 7,28 | 4,39 | 2,65 | 1,97 | 1,27 | 0,85 | 0,7 | 0,39 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 324,14 | 220,62 | 162,87 | 128,73 | 97,9 | 58,15 | 34,14 | 25,4 | 16,25 | 11 | 9,03 | 4,9 |
| 10,02 В | 312,23 | 213,53 | 157,7 | 125,36 | 95,72 | 57,15 | 33,8 | 25,15 | 16,11 | 10,9 | 8,98 | 4,86 |
| 10,20 В | 209,17 | 154,79 | 123,44 | 94,46 | 56,63 | 33,54 | 24,97 | 16,01 | 10,84 | 8,94 | 4,84 | 5,85 |
| 10,50 В | 200,3 | 148,97 | 119,53 | 91,89 | 55,3 | 33,08 | 24,62 | 15,79 | 10,68 | 8,82 | 4,81 | 5,85 |
| 10,80 В | 190,77 | 142,82 | 115,44 | 89,24 | 53,92 | 32,48 | 24,21 | 15,56 | 10,49 | 8,68 | 4,71 | 5,63 |
| 11,10 В | 180,53 | 136,27 | 111,07 | 86,26 | 52,46 | 31,75 | 23,74 | 15,29 | 10,27 | 8,55 | 4,62 | 5,51 |
Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GP 12–7,2 GRID изготовлены по технологии AGM и
предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 8 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- Сверхпрочная решетка;
- Механизированный монтаж;
- Непроливающаяся конструкция;
- Высокая надежность и стабильность;
- Герметичность;
- Длительный срок службы и низкий уровень саморазряда.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.