АКБ Энергия GP 12–12 Grid
Серия: GPL GRID
Напряжение
12 В
Ёмкость
12 А·ч
Габариты
151 × 98 × 94 мм
Тип клемм
F2
Документация
Технические характеристики
| Серия | GPL GRID |
| Технология | AGM |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 12 А·ч |
| Тип клемм | F2 |
| Срок службы | 8 |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Высота (без клемм) | 94 мм |
| Полная высота | 100 мм |
| Вес | 3.2 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Заряд | — |
| Разряд | — |
| Хранение | — |
Особенности
Данные скоро появятся
Сферы применения
Информация скоро появится
Разряд постоянным током (А)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 48,3 | 31,5 | 23,73 | 19,11 | 13,97 | 8,02 | 5,88 | 4,74 | 3,49 | 2,31 | 1,53 | 1,26 | 0,67 |
| 10,02 В | 45,68 | 30,45 | 23,08 | 18,62 | 13,7 | 7,9 | 5,81 | 4,68 | 3,45 | 2,29 | 1,52 | 1,25 | 0,67 |
| 10,20 В | 44,1 | 29,72 | 22,69 | 18,35 | 13,53 | 7,82 | 5,75 | 4,65 | 3,43 | 2,28 | 1,51 | 1,25 | 0,66 |
| 10,50 В | 41,06 | 28,25 | 21,89 | 17,82 | 13,18 | 7,67 | 5,65 | 4,58 | 3,38 | 2,25 | 1,49 | 1,23 | 0,66 |
| 10,80 В | 37,91 | 26,67 | 21,05 | 17,26 | 12,8 | 7,5 | 5,53 | 4,48 | 3,32 | 2,21 | 1,47 | 1,22 | 0,65 |
| 11,10 В | 34,65 | 24,99 | 20,16 | 16,7 | 12,39 | 7,32 | 5,41 | 4,39 | 3,26 | 2,17 | 1,45 | 1,2 | 0,64 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 527,31 | 355,32 | 271,91 | 221,26 | 163,36 | 94,75 | 69,74 | 56,32 | 41,64 | 27,78 | 18,52 | 15,25 | 8,13 |
| 10,02 В | 504 | 345,24 | 265,48 | 216,22 | 160,65 | 93,43 | 69,05 | 55,82 | 41,27 | 27,53 | 18,4 | 15,18 | 8,13 |
| 10,20 В | 488,88 | 337,68 | 261,7 | 213,57 | 158,89 | 92,67 | 68,48 | 55,5 | 41,08 | 27,41 | 18,33 | 15,12 | 8,06 |
| 10,50 В | 460,53 | 323,19 | 253,7 | 208,15 | 155,17 | 91,1 | 67,41 | 54,81 | 40,57 | 27,09 | 18,08 | 14,93 | 8 |
| 10,80 В | 429,66 | 307,44 | 245,26 | 202,48 | 151,2 | 89,4 | 66,28 | 53,8 | 39,94 | 26,71 | 17,89 | 14,74 | 7,88 |
| 11,10 В | 397,53 | 290,43 | 236,12 | 196,75 | 146,98 | 87,57 | 64,95 | 52,86 | 39,25 | 26,27 | 17,64 | 14,55 | 7,81 |
Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GP 12–12 GRID изготовлены по технологии AGM и
предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 8 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- Сверхпрочная решетка;
- Механизированный монтаж;
- Непроливающаяся конструкция;
- Высокая надежность и стабильность;
- Герметичность;
- Длительный срок службы и низкий уровень саморазряда.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.