АКБ Энергия GP 12–9 Grid
Серия: GPL GRID
Напряжение
12 В
Ёмкость
9 А·ч
Габариты
151 × 65 × 94 мм
Тип клемм
F2
Документация
Технические характеристики
| Серия | GPL GRID |
| Технология | AGM |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 9 А·ч |
| Тип клемм | F2 |
| Срок службы | 8 |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота (без клемм) | 94 мм |
| Полная высота | 99 мм |
| Вес | 2.28 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Заряд | — |
| Разряд | — |
| Хранение | — |
Особенности
Данные скоро появятся
Сферы применения
Информация скоро появится
Разряд постоянным током (А)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 40,25 | 26,45 | 20,17 | 15,87 | 11,27 | 6,42 | 3,7 | 2,69 | 1,79 | 1,21 | 0,99 | 0,53 |
| 10,02 В | 38,87 | 25,6 | 19,53 | 15,47 | 11,03 | 6,3 | 3,65 | 2,66 | 1,77 | 1,2 | 0,99 | 0,53 |
| 10,20 В | 37,84 | 24,92 | 19,16 | 15,18 | 10,82 | 6,23 | 3,61 | 2,62 | 1,76 | 1,18 | 0,98 | 0,53 |
| 10,50 В | 36,11 | 23,77 | 18,41 | 14,69 | 10,52 | 6,08 | 3,53 | 2,58 | 1,73 | 1,17 | 0,97 | 0,52 |
| 10,80 В | 34,27 | 22,56 | 17,63 | 14,17 | 10,21 | 5,91 | 3,44 | 2,51 | 1,69 | 1,15 | 0,95 | 0,51 |
| 11,10 В | 32,32 | 21,28 | 16,79 | 13,63 | 9,89 | 5,73 | 3,35 | 2,45 | 1,64 | 1,13 | 0,93 | 0,51 |
Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)
| U / Время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 444,36 | 300,77 | 232,67 | 184,16 | 131,86 | 75,76 | 43,95 | 32,04 | 21,42 | 14,44 | 11,91 | 6,43 |
| 10,02 В | 432,63 | 292,49 | 226,04 | 180,09 | 129,31 | 74,59 | 43,33 | 31,61 | 21,21 | 14,33 | 11,82 | 6,38 |
| 10,20 В | 422,97 | 285,66 | 222,39 | 177,12 | 127,17 | 73,83 | 42,99 | 31,34 | 21,07 | 14,26 | 11,76 | 6,35 |
| 10,50 В | 407,79 | 274,14 | 214,73 | 172,09 | 124,06 | 72,24 | 42,16 | 30,75 | 20,72 | 14,08 | 11,63 | 6,27 |
| 10,80 В | 390,54 | 261,92 | 206,52 | 166,77 | 120,89 | 70,45 | 41,12 | 30,12 | 20,33 | 13,88 | 11,48 | 6,19 |
| 11,10 В | 372,6 | 248,68 | 197,82 | 161,18 | 117,58 | 68,52 | 40,16 | 29,41 | 19,88 | 13,64 | 11,29 | 6,1 |
Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GP 12–9 GRID изготовлены по технологии AGM и
предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 8 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- Сверхпрочная решетка;
- Механизированный монтаж;
- Непроливающаяся конструкция;
- Высокая надежность и стабильность;
- Герметичность;
- Длительный срок службы и низкий уровень саморазряда.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8